Kripto para sektörünün önemli dinamiklerinden bir tanesi olan kilit açılımları, kripto varlıkların fiyat hareketlerini etkileyebiliyor. Kilit açılımı olan kripto varlıklar, genellikle oluşan satış baskısı nedeniyle değer kaybı yaşamakta.
Hadi gelin her haftanın ilk günü olduğu gibi bugün de bu hafta kilit açılımı olan altcoin‘lere birlikte göz atalım:
“Tokenomist verilerine göre, önümüzdeki 7 gün içinde gerçekleşmesi planlanan büyük tek seferlik token kilit açılımları (tek unlock değeri 5 milyon doların üzerinde) şunları kapsıyor: ZRO, ARB, SEI, ZK, LISTA ve ID.
Büyük Tek Seferlik (Cliff) Token Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer ($M) | Düzeltilmiş Arzın % |
|---|---|---|---|
| ZRO | 25.71M | 37.53 | %6.79 |
| ARB | 96.00M | 19.98 | %1.97 |
| SEI | 75.80M | 9.46 | %1.48 |
| ZK | 173.08M | 5.56 | %3.26 |
| LISTA | 35.03M | 5.68 | %7.19 |
| ID | 72.65M | 5.08 | %5.81 |
Aynı dönemde büyük lineer kilit açılımları (günlük unlock değeri 1 milyon doların üzerinde) ise RAIN, SOL, TRUMP, WLD, DOGE, ASTER, AVAX ve TAO için gerçekleşecek.
Büyük Lineer Token Kilit Açılımları
| Token | Miktar | Değer ($M) | Dolaşımdaki Arzın % |
|---|---|---|---|
| RAIN | 9.43B | 75.04 | %2.78 |
| SOL | 486.99K | 64.34 | %0.09 |
| TRUMP | 4.89M | 26.80 | %2.45 |
| WLD | 37.23M | 21.55 | %1.52 |
| DOGE | 94.90M | 12.94 | %0.06 |
| ASTER | 10.28M | 9.58 | %0.45 |
| AVAX | 699.97K | 9.23 | %0.16 |
| TAO | 25.20K | 7.20 | %0.26 |
Bu kilit açılımlarının toplam değeri 309 milyon doların üzerinde.”
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
(Kaynak : kriptopiyasasi.com)