Dev Bitcoin Borsası, Az Önce Bu 20 Altcoin’i İlgilendiren Delist Kararı Aldı!

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, kısa bir süre önce yeni bir altcoin duyurusu paylaştı. Başarılı borsa son paylaştığı duyuru metnine göre marjin piyasadan toplamda 21 kripto varlığın USDC işlem çiftini delist edecek.

Delist edilecek kripto varlıklar arasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi devlerin de yer aldığı görüldü. Bir süredir stablecoin‘ler yerine doğrudan USD paritelerine geçiş yapmaya başlayan OKX, bu doğrultuda adımlar atıyor. İşte OKX’in son paylaştığı altcoin duyurusu.

“OKX, piyasa likiditesini artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla bazı marjin işlem çiftlerini platformdan kaldıracağını duyurdu. İşlem çiftlerine ait borç alma özelliği belirlenen tarihte sona erecek ve ardından işlemler tamamen sonlandırılacak.​

Delist Edilecek Marjin İşlem Pariteleri (USDC bazlı):​

İşlem ÇiftiBorç Alma SonuDelist Tarihi
AAVE/USDC7 Ağustos 2025, 14:00 (TSİ)14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 (TSİ)
ADA/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
ALGO/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
APE/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
APT/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
ATOM/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
AVAX/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
BCH/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
CHZ/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
DOT/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
LINK/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
NEAR/USDC7 Ağustos 2025, 14:0014 Ağustos 2025, 09:00–13:00
OP/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
SAND/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
UNI/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
XRP/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
DOGE/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
LTC/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
SOL/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
ETH/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00
BTC/USDC7 Ağustos 2025, 14:0015 Ağustos 2025, 09:00–13:00

Yukarıdaki tarihlerde ilgili çiftlerde marjin işlemleri ve esnek borç alma durdurulacak ve açık marjin emirleri iptal edilecek.”​


*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!

(Kaynak : kriptopiyasasi.com)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst