
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, kısa bir süre önce yeni bir altcoin duyurusu paylaştı. Başarılı borsa son paylaştığı duyuru metnine göre marjin piyasadan toplamda 21 kripto varlığın USDC işlem çiftini delist edecek.
Delist edilecek kripto varlıklar arasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi devlerin de yer aldığı görüldü. Bir süredir stablecoin‘ler yerine doğrudan USD paritelerine geçiş yapmaya başlayan OKX, bu doğrultuda adımlar atıyor. İşte OKX’in son paylaştığı altcoin duyurusu.
“OKX, piyasa likiditesini artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla bazı marjin işlem çiftlerini platformdan kaldıracağını duyurdu. İşlem çiftlerine ait borç alma özelliği belirlenen tarihte sona erecek ve ardından işlemler tamamen sonlandırılacak.
Delist Edilecek Marjin İşlem Pariteleri (USDC bazlı):
İşlem Çifti | Borç Alma Sonu | Delist Tarihi |
---|---|---|
AAVE/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 (TSİ) | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 (TSİ) |
ADA/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
ALGO/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
APE/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
APT/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
ATOM/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
AVAX/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
BCH/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
CHZ/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
DOT/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
LINK/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
NEAR/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 14 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
OP/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
SAND/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
UNI/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
XRP/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
DOGE/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
LTC/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
SOL/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
ETH/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
BTC/USDC | 7 Ağustos 2025, 14:00 | 15 Ağustos 2025, 09:00–13:00 |
Yukarıdaki tarihlerde ilgili çiftlerde marjin işlemleri ve esnek borç alma durdurulacak ve açık marjin emirleri iptal edilecek.”
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
(Kaynak : kriptopiyasasi.com)