
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz süreçte yeni bir program olan Alpha‘yı duyurmuştu. Altcoin‘ler için bir ön listeleme havuzu olarak adlandırılan bu program, kullanan yatırımcılara kayda değer kazançlar getirdi.
Binance Alpha’yı kullanan yatırımcılar dönem dönem kazançları X gibi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kullanmayan yatırımcılar da bu kazançların doğruluğunu merak ediyor.
Kısa bir süre önce Binance, 14 altcoin’lik bir Alpha Airdrop raporu paylaştı. Alpha puanı belli seviyelerin üzerinde olan kullanıcılar, yeni eklenen altcoin’leri airdrop olarak almıştı. İşte Binance Alpha programına eklenen altcoin’ler ve getirdikleri kazançlar:
Token | Airdrop Tarihi (2025) | Kullanıcı Başına Token Adedi | 1. Gün Kapanışına Göre Ödül ($) | ATH’ye Göre Ödül ($) |
---|---|---|---|---|
BOOP | 5 Mayıs | 291 | $88 | $132 |
OBOL | 7 Mayıs | 165 | $45 | $78 |
ZKJ | 7 Mayıs | 50 | $106 | $110 |
SXT | 8 Mayıs | 512 | $74 | $102 |
DOOD | 9 Mayıs | 9,873 | $84 | $415 |
PUFFER | 12 Mayıs | 362 | $97 | $134 |
RDAC | 13 & 14 Mayıs | 482 / 900 | $24 / $37 | $64 |
NXPC | 15 Mayıs | 198 | $520 | $788 |
REX | 17 & 18 Mayıs | 3,935 / 3,860 | $77 / $68 | $119 |
XTER | 19 & 20 Mayıs | 294 / 157 | $78 / $36 | $111 |
MERL | 20 & 21 Mayıs | 1000 / 530 | $92 / $51 | $701 |
TGT | 21 & 22 Mayıs | 500 / 440 | $69 / $59 | $174 |
SOON | 23 & 24 Mayıs | 180 / 50 | $83 / $20 | $510 |
OBT | 24 Mayıs | 8,000 | $95 | $122 |
Binance Alpha programındaki her altcoin’i claim edebilenler için 1. gün toplam ödül 1,804 dolar oldu. Her altcoin’in ATH’dan satıldığı hesaplandığında ise ödül miktarı 3,231 dolara yükseliyor.
Önümüzdeki süreçte Binance’in Alpha programına daha fazla altcoin eklenmesi bekleniyor. Kullanıcıların verilen airdrop’u claim etmesi halinde Alpha programındaki puanlarının düştüğünü ve puanın yetersiz olması halinde airdrop alamadığını unutmamak gerek.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
(Kaynak : kriptopiyasasi.com)